| Institution name: | JTS 2024-2025 Genap |
|---|
| Comments: | Komentar baku |
|---|
Table of contents
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices MRK 2A MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori J105 |
Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices PJJ 1A PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori J108 |
--- | --- | |||
| Kamis | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices MRK 2A MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori J106 |
Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices PJJ 1A PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori J107 |
Gusri Yaldi, Afrizal Putra Prices PJJ 3A PJJ S6 - METODE PELAKSANAAN JALAN Teori F105 |
Desmon Hamid, Afrizal Putra Prices PJJ 3B PJJ S6 - STUDI KELAYAKAN PROYEK Teori F105 |
--- | |||||
| Jumat | --- | --- | --- | Restika Rahmadona Efiariza, Afrizal Putra Prices TS 2A TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
--- | |||||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Aguskamar, Wahyu Araska TS 1B TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori F103 |
Aguskamar, Tiara Mahardika TS 2A TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori K Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Selasa | Aguskamar, Elsa Nofriyanti TPIR 1B TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori J106 |
Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2A MRK S4 - MEKANIKA TANAH 2 Teori J105 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Rabu | Aguskamar, Tiara Mahardika TS 2A TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori K Lab Belakang |
Aguskamar, Desmon Hamid TS 2A TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
--- | --- | ||||||
| Kamis | Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori F107 |
Aguskamar, Wahyu Araska TS 1A TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori K Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Jumat | Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2B MRK S4 - MEKANIKA TANAH 2 Teori F108 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda PJJ 2A PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori F104 |
--- | --- | --- | |||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | Andi Syukri, Winda Fitria PJJ 1A PJJ S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori F103 |
--- | |||
| Rabu | --- | --- | --- | Andi Syukri, Windri Hadi Utama PJJ 1B PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar Studio Gambar Gd.B |
--- | --- | ||||
| Kamis | --- | --- | --- | Monika Natalia, Andi Syukri TS 1B TS S2 - MEKANIKA REKAYASA II Teori F107 |
Andi Syukri, Muhammad Fajrul Falah PJJ 2B PJJ S4 - METODA NUMERIK Teori J106 |
--- | ||||
| Jumat | --- | --- | Andi Syukri, Winda Fitria PJJ 2A PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
--- | --- | |||||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 2A TPIR S4 - DRAINASE Teori F105 |
--- | ||
| Rabu | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A TPIR S2 - HIDROLOGI I Teori F103 |
Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 2B TPIR S4 - IRIGASI II Teori F103 |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Kamis | Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori F107 |
Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 2B TPIR S4 - IRIGASI II Teori J105 |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A TPIR S2 - HIDROLOGI I Teori J106 |
Hartati, Angga Putra Arlis TPIR 2B TPIR S4 - DRAINASE Teori J108 |
--- | |||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Apwiddhal, Ilham Ahmad Syauki TS 3C TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori F108 |
Apwiddhal, Armia Lara Sahti TS 3A TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori F107 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Selasa | Apwiddhal, Wahyu Aktorina MRK 3A MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | Apwiddhal, Hasbi Rianda PJJ 4 PJJ S8 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori Akhir 4 R Pertemuan |
Apwiddhal, Veriza Agistin MRK 3B MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori J106 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Kamis | --- | --- | --- | Apwiddhal, Wahyu Aktorina MRK 3A MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori J106 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | Apwiddhal, Wahyu Araska PJJ 3A PJJ S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | Apwiddhal, Armia Lara Sahti TS 3A TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori F107 |
Suhendrik Hanwar, Armia Lara Sahti TS 3C TS S6 - ALAT BERAT Teori J107 |
--- | ||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Riswandi, Armia Lara Sahti TS 3B TS S6 - ALAT BERAT Teori F107 |
--- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Satwarnirat, Armia Lara Sahti TS 3B TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori J107 |
--- | ||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mafriyal, Armia Lara Sahti TS 3B TS S6 - MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI Teori J108 |
--- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Asri Jenita, Mira Febriani TPIR 3B TPIR S6 - PANCASILA MKDU J109 |
--- | |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Asri Jenita, Firsta MRK 1A MRK S2 - KEWARGANEGARAAN MKDU J109 |
--- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | Asri Jenita, Firsta MRK 1B MRK S2 - KEWARGANEGARAAN MKDU J109 |
Asri Jenita, Firsta TPIR 3A TPIR S6 - PANCASILA MKDU J109 |
--- | |||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Lukman Murdiansyah, Asri Yuda Trinanda PJJ 2A PJJ S4 - METODA NUMERIK Teori F105 |
Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda PJJ 2A PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori F104 |
--- | --- | --- | |||||
| Selasa | --- | --- | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama TS 2B TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
--- | --- | |||||
| Rabu | Hendra Alexander, Asri Yuda Trinanda TS 2C TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori F107 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Kamis | TS 2C TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | Hendra Alexander, Asri Yuda Trinanda TS 2C TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori K Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PJJ 1A PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris F104 |
--- | |
| Selasa | --- | --- | PJJ 1B PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris F105 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | Sadtim, B. Army TPIR 1A TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori K Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | |||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | B. Army, Lidiya Annisa TS 2C TS S4 - STRUKTUR BAJA Teori F104 |
--- | ||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TS 2A TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori K Lab Tanah (Pagi untuk Praktek IUT) |
--- | |
| Jumat | --- | --- | Monika Natalia, B. Army MRK 1A MRK S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | |||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | Yan Partawijaya, Badzlina Harvy Nesya TS 3A TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori J107 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | Jajang Atmaja, Badzlina Harvy Nesya PJJ 3B PJJ S6 - PEMINDAHAN TANAH MEKANIS DAN ESTIMASI BIAYA Teori J109 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Kamis | --- | --- | --- | Lukman Murdiansyah, Badzlina Harvy Nesya TS 2B TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
--- | |||||
| Jumat | Hasbi Rianda, Badzlina Harvy Nesya MRK 2A MRK S4 - QUANTITY SURVEYING Teori F103 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono TPIR 4 TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 R Pertemuan |
--- | --- | |
| Selasa | --- | --- | --- | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono TPIR 4 TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 R Pertemuan |
--- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Buyung Oktorizal, Micky Fetriani MRK 2B MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori F106 |
--- | ||
| Selasa | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza PJJ 1A PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar Studio Gambar Gd.B |
Syaiful Amri, Buyung Oktorizal PJJ 3A PJJ S6 - STUDI KELAYAKAN PROYEK Teori F108 |
--- | --- | ||||||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gusri Yaldi, Buyung Oktorizal TS 1C TS S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori F106 |
--- | ||
| Kamis | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Buyung Oktorizal MRK 2A MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Dalrino, Syaiful Amri MRK 2B MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori F106 |
Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 R Pertemuan |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Selasa | Dalrino, Nurfaijah TS 1C TS S2 - HYDROLOGI DAN DRAINSE Teori F106 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | Dalrino, Elvi Roza Syofyan PJJ 4 PJJ S8 - METODE PENELITIAN DAN STATISTIK Teori Akhir 4 R Pertemuan |
--- | --- | ||
| Jumat | --- | --- | Dalrino, Wiliya TPIR 3A TPIR S6 - TRANPORTASI SEDIMEN Teori J107 |
Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 R Pertemuan |
Dalrino, Wiliya PJJ 2B PJJ S4 - REKAYASA SUNGAI Teori J105 |
--- | ||||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | Darma Hendra, Hasbi Rianda PJJ 3B PJJ S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori J106 |
Mafriyal, Darma Hendra MRK 3A MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori J105 |
--- | ||
| Selasa | --- | --- | --- | Vero Gusri Vernando, Darma Hendra MRK 3B MRK S6 - MANAJEMEN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI Teori F107 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | Darma Hendra, Vero Gusri Vernando TPIR 3A TPIR S6 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI & K3 Teori F106 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | Mafriyal, Darma Hendra MRK 3A MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori J108 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza TS 2C TS S4 - UTILITAS Teori F104 |
--- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | Aguskamar, Desmon Hamid TS 2A TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
--- | --- | |||||
| Kamis | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Buyung Oktorizal MRK 2A MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori F104 |
Desmon Hamid, Afrizal Putra Prices PJJ 3B PJJ S6 - STUDI KELAYAKAN PROYEK Teori F105 |
--- | ||||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Windri Hadi Utama TS 2B TS S4 - UTILITAS Teori F108 |
--- | ||
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | Desnila Sari, Rangga Fernando MRK 1A MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
--- | --- | |||||
| Selasa | --- | --- | --- | Desnila Sari, Winda Fitria TPIR 2A TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori J108 |
Lukman Murdiansyah, Desnila Sari PJJ 2A PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BAJA Teori J108 |
--- | --- | |||
| Rabu | --- | --- | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza MRK 1B MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
--- | --- | |||||
| Kamis | --- | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari PJJ 2A PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BAJA Teori J105 |
Desnila Sari, Winda Fitria TPIR 2A TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori J108 |
Desnila Sari, Messa Revolis TPIR 2B TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori F107 |
--- | |||||
| Jumat | --- | --- | Desnila Sari, Messa Revolis TPIR 2B TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori J105 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabtu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.0.2 on 2/28/25 12:06 PM | ||||||||||
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
