| 07:30-08:20 |
| J108 | J109 | J107 | K Lab Belakang | R Pertemuan | J105 | J106 | | MRK 1A | MRK 2A | MRK 3B | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 3B | TS 1C | | Hartati, Wiliya | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Rahmi Hidayati, Rangga Fernando | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | Liliwarti, Silvianengsih | Dwina Archenita, Effendi | | MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori |
|
| K Lab IUT | J109 | J105 | J106 | J107 | J108 | K Lab Belakang | | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | TPIR 1B | TPIR 2A | TS 1A | TS 2B | | Era Alfansyuri, Wisafri | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Roni Tri Putra, Sukatik | Zulfira Mirani | | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori |
|
| J105 | K Lab IUT | J106 | R Pertemuan | J108 | J109 | J107 | K Lab Belakang | | MRK 3B | PJJ 1A | PJJ 2A | PJJ 4 | TPIR 1B | TPIR 3A | TS 1B | TS 2A | | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Wisafri, Elsa Nofriyanti | Liliwarti, Wahyu Araska | Apwiddhal, Hasbi Rianda | Oni Guspari, Sadtim | Syaiful Amri, Rangga Fernando | Roni Tri Putra, Sherly Permata | Aguskamar, Tiara Mahardika | | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | PJJ S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | PJJ S8 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori Akhir 4 | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori |
|
| J108 | J106 | J109 | K Lab Belakang | K Lab IUT | J107 | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | | MRK 2B | MRK 2A | MRK 3A | PJJ 1A | TPIR 1B | TPIR 2A | TS 2B | TS 2C | | Jajang Atmaja, Veriza Agistin | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Silvianengsih, Liliwarti | Roni Tri Putra, Sukatik | Era Alfansyuri, Indra Agus | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Mukhlis | Asri Yuda Trinanda | | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | PJJ S2 - MATEMATIKA TERAPAN II Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK |
|
| J108 | R Pertemuan | J105 | J107 | J106 | K Lab IUT | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 2B | PJJ 3B | TPIR 1B | TS 1A | TS 2A | | Mafriyal, Darma Hendra | Yan Partawijaya, Veriza Agistin | Lukman Murdiansyah, Putri Kumala Sari | Nike Angelia, Praktisi | Suhendrik Hanwar, Wiliya | Wisafri, Syaiful Amri | Lidiya Annisa | | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S8 - MANAJEMEN RESIKO Teori Akhir 4 | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S6 - METODE PELAKSANAAN JALAN Teori | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TS S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK |
|
|
| 08:20-09:10 |
| J108 | J109 | J107 | K Lab Belakang | R Pertemuan | J105 | J106 | | MRK 1A | MRK 2A | MRK 3B | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 3B | TS 1C | | Hartati, Wiliya | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Rahmi Hidayati, Rangga Fernando | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | Liliwarti, Silvianengsih | Dwina Archenita, Effendi | | MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori |
|
| K Lab IUT | J109 | J105 | R Pertemuan | J106 | J107 | J108 | K Lab Belakang | | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | MRK 4 | TPIR 1B | TPIR 2A | TS 1A | TS 2B | | Era Alfansyuri, Wisafri | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Roni Tri Putra, Sukatik | Zulfira Mirani | | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori |
|
| J105 | K Lab IUT | J106 | R Pertemuan | J108 | J109 | J107 | K Lab Belakang | | MRK 3B | PJJ 1A | PJJ 2A | PJJ 4 | TPIR 1B | TPIR 3A | TS 1B | TS 2A | | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Wisafri, Elsa Nofriyanti | Liliwarti, Wahyu Araska | Apwiddhal, Hasbi Rianda | Oni Guspari, Sadtim | Syaiful Amri, Rangga Fernando | Roni Tri Putra, Sherly Permata | Aguskamar, Tiara Mahardika | | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | PJJ S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | PJJ S8 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori Akhir 4 | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori |
|
| J108 | J106 | J109 | K Lab Belakang | K Lab IUT | J107 | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J105 | | MRK 2B | MRK 2A | MRK 3A | PJJ 1A | TPIR 1B | TPIR 2A | TS 2B | TS 2C | PJJ 2A | | Jajang Atmaja, Veriza Agistin | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Silvianengsih, Liliwarti | Roni Tri Putra, Sukatik | Era Alfansyuri, Indra Agus | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Mukhlis | Asri Yuda Trinanda | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | PJJ S2 - MATEMATIKA TERAPAN II Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BAJA Teori |
|
| J108 | R Pertemuan | J105 | J107 | K Lab Belakang | J106 | K Lab IUT | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J109 | | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 2B | PJJ 3B | TPIR 1A | TPIR 1B | TS 1A | TS 2A | TS 2C | | Mafriyal, Darma Hendra | Yan Partawijaya, Veriza Agistin | Lukman Murdiansyah, Putri Kumala Sari | Nike Angelia, Praktisi | Indra Agus, Nurfaijah | Suhendrik Hanwar, Wiliya | Wisafri, Syaiful Amri | Lidiya Annisa | Silvianengsih, Enita Suardi | | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S8 - MANAJEMEN RESIKO Teori Akhir 4 | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S6 - METODE PELAKSANAAN JALAN Teori | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TS S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori |
|
|
| 09:10-10:00 |
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J109 | J105 | K Lab Belakang | R Pertemuan | J108 | K Lab IUT | J106 | | MRK 1A | TS 2C | MRK 2A | MRK 3B | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 3A | TPIR 1A | TS 1C | | Desnila Sari, Rangga Fernando | Yurisman, Windri Hadi Utama | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Rahmi Hidayati, Lilis Novitasari | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | Liliwarti, Silvianengsih | Era Alfansyuri, Wisafri | Dwina Archenita, Effendi | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | K Lab IUT | J109 | J105 | R Pertemuan | K Lab Belakang | J106 | J107 | J108 | | TS 2B | PJJ 2B | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | MRK 4 | TPIR 1A | TPIR 1B | TPIR 2A | TS 1A | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | Mukhlis, Lidiya Annisa | Era Alfansyuri, Wisafri | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | Sadtim, B. Army | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Roni Tri Putra, Sukatik | | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | K Lab Belakang | J105 | K Lab IUT | J106 | R Pertemuan | J108 | J109 | J107 | | MRK 1B | TS 2A | MRK 1A | MRK 3B | PJJ 1A | PJJ 2A | PJJ 4 | TPIR 1B | TPIR 3A | TS 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | Aguskamar, Desmon Hamid | Hartati, Wiliya | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Wisafri, Elsa Nofriyanti | Liliwarti, Wahyu Araska | Apwiddhal, Hasbi Rianda | Oni Guspari, Sadtim | Syaiful Amri, Rangga Fernando | Roni Tri Putra, Sherly Permata | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | PJJ S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | PJJ S8 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori Akhir 4 | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori |
|
| J108 | J109 | R Pertemuan | J107 | K Lab IUT | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J105 | | MRK 2B | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 1A | TPIR 1B | TS 2B | TS 2C | PJJ 2A | | Jajang Atmaja, Veriza Agistin | Silvianengsih, Liliwarti | Rahmi Hidayati, Ilham Ahmad Syauki | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Era Alfansyuri, Indra Agus | Mukhlis | Asri Yuda Trinanda | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | MRK S8 - TOTAL QUALITY CONTROL Teori Akhir 4 | PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BAJA Teori |
|
| Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J108 | R Pertemuan | K Lab Belakang | J105 | J106 | J107 | K Lab IUT | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J109 | | PJJ 2A | MRK 3A | MRK 4 | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 2A | TPIR 3A | TS 1A | TS 2A | TS 2C | | Andi Syukri, Winda Fitria | Mafriyal, Darma Hendra | Yan Partawijaya, Veriza Agistin | Indra Agus, Nurfaijah | Desnila Sari, Messa Revolis | Suhendrik Hanwar, Wahyu Araska | Dalrino, Wiliya | Wisafri, Syaiful Amri | Lidiya Annisa | Silvianengsih, Enita Suardi | | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S8 - MANAJEMEN RESIKO Teori Akhir 4 | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori | TPIR S4 - ALAT BERAT DAN PTM Teori | TPIR S6 - TRANPORTASI SEDIMEN Teori | TS S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III MKRK | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori |
|
|
| 10:15-11:05 |
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J105 | J108 | K Lab IUT | J107 | R Pertemuan | J109 | K Lab Belakang | J106 | | MRK 1A | TS 2C | MRK 3B | PJJ 3A | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 4 | TS 3B | TS 2A | TS 2B | | Desnila Sari, Rangga Fernando | Yurisman, Windri Hadi Utama | Rahmi Hidayati, Lilis Novitasari | Liliwarti, Silvianengsih | Era Alfansyuri, Wisafri | Effendi, Winda Fitria | Dalrino, Gusri Yaldi | Jajang Atmaja, Ilham Ahmad Syauki | Aguskamar, Tiara Mahardika | Oni Guspari, Muhammad Fajrul Falah | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J109 | K Lab IUT | J105 | K Lab Belakang | J108 | J106 | R Pertemuan | J107 | | TS 2B | PJJ 2B | MRK 1A | MRK 1B | MRK 2A | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 3B | TPIR 4 | TS 3A | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | Mukhlis, Lidiya Annisa | Roni Tri Putra, Sukatik | Era Alfansyuri, Wisafri | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Sadtim, B. Army | Desnila Sari, Winda Fitria | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono | Yan Partawijaya, Badzlina Harvy Nesya | | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - MATEMATIKA TERAPAN II Teori | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - MEKANIKA TANAH 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S6 - OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA Teori | TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | K Lab Belakang | J105 | J106 | K Lab IUT | J109 | J108 | J107 | | MRK 1B | TS 2A | MRK 1A | MRK 2A | MRK 3B | PJJ 1A | PJJ 3B | TPIR 1B | TS 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | Aguskamar, Desmon Hamid | Hartati, Wiliya | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Apwiddhal, Veriza Agistin | Wisafri, Elsa Nofriyanti | Jajang Atmaja, Badzlina Harvy Nesya | Oni Guspari, Sadtim | Lusyana, Mukhlis | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori | MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori | PJJ S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | PJJ S6 - PEMINDAHAN TANAH MEKANIS DAN ESTIMASI BIAYA Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori |
|
| Labkom 1 (BIM, Aplikom) | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J106 | R Pertemuan | J107 | K Lab IUT | J108 | J105 | K Lab Belakang | | TS 2B | TS 2C | MRK 3A | MRK 4 | PJJ 1A | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | | Lukman Murdiansyah, Badzlina Harvy Nesya | Restika Rahmadona Efiariza, Nike Angelia | Apwiddhal, Wahyu Aktorina | Rahmi Hidayati, Ilham Ahmad Syauki | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Era Alfansyuri, Indra Agus | Desnila Sari, Winda Fitria | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis | Aguskamar, Wahyu Araska | | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori | MRK S8 - TOTAL QUALITY CONTROL Teori Akhir 4 | PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J109 | J105 | J106 | J107 | K Lab IUT | J108 | K Lab Belakang | | TS 2A | PJJ 2A | PJJ 2B | TPIR 2B | TPIR 2A | TPIR 3A | TS 1A | TS 3C | TS 2C | | Restika Rahmadona Efiariza, Afrizal Putra Prices | Andi Syukri, Winda Fitria | Silvianengsih, Enita Suardi | Desnila Sari, Messa Revolis | Suhendrik Hanwar, Wahyu Araska | Dalrino, Wiliya | Wisafri, Syaiful Amri | Mafriyal, Lilis Novitasari | Hendra Alexander, Asri Yuda Trinanda | | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | PJJ S4 - TEKNIK PONDASI I Teori | TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori | TPIR S4 - ALAT BERAT DAN PTM Teori | TPIR S6 - TRANPORTASI SEDIMEN Teori | TS S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S6 - MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori |
|
|
| 11:05-11:55 |
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J105 | J108 | K Lab IUT | J107 | R Pertemuan | J109 | K Lab Belakang | J106 | | MRK 1A | TS 2C | MRK 3A | PJJ 2B | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 4 | TS 3B | TS 2A | TS 2B | | Desnila Sari, Rangga Fernando | Yurisman, Windri Hadi Utama | Hendra Alexander, Rahmi Hidayati | Liliwarti, Yolla Fransiska | Era Alfansyuri, Wisafri | Effendi, Winda Fitria | Dalrino, Gusri Yaldi | Jajang Atmaja, Ilham Ahmad Syauki | Aguskamar, Tiara Mahardika | Oni Guspari, Muhammad Fajrul Falah | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J109 | K Lab IUT | J105 | K Lab Belakang | J108 | J106 | R Pertemuan | J107 | | TS 2B | PJJ 2B | MRK 1A | MRK 1B | MRK 2A | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 3B | TPIR 4 | TS 3A | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | Mukhlis, Lidiya Annisa | Roni Tri Putra, Sukatik | Era Alfansyuri, Wisafri | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Sadtim, B. Army | Desnila Sari, Winda Fitria | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono | Yan Partawijaya, Badzlina Harvy Nesya | | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - MATEMATIKA TERAPAN II Teori | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - MEKANIKA TANAH 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S6 - OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA Teori | TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | K Lab IUT | J105 | J106 | R Pertemuan | K Lab Belakang | J109 | J108 | J107 | | MRK 1B | TS 2A | MRK 1A | MRK 2A | MRK 3B | MRK 4 | PJJ 1A | PJJ 3B | TPIR 1B | TS 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | Aguskamar, Desmon Hamid | Wisafri, Era Alfansyuri | Dwina Archenita, Afrizal Putra Prices | Apwiddhal, Veriza Agistin | Rahmi Hidayati, Ilham Ahmad Syauki | Satwarnirat, Etri Suhelmidawati | Jajang Atmaja, Badzlina Harvy Nesya | Hartati, Nurfaijah | Lusyana, Mukhlis | | MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | MRK S4 - GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Teori | MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori | MRK S8 - TOTAL QUALITY CONTROL Teori Akhir 4 | PJJ S2 - TEKNOLOGI BAHAN I Teori | PJJ S6 - PEMINDAHAN TANAH MEKANIS DAN ESTIMASI BIAYA Teori | TPIR S2 - HIDROLOGI I Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori |
|
| Labkom 1 (BIM, Aplikom) | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | J109 | J106 | R Pertemuan | K Lab IUT | J108 | J105 | K Lab Belakang | J107 | | TS 2B | TS 2C | MRK 1B | MRK 3A | MRK 4 | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 2A | | Lukman Murdiansyah, Badzlina Harvy Nesya | Restika Rahmadona Efiariza, Nike Angelia | Asri Jenita, Firsta | Apwiddhal, Wahyu Aktorina | Rahmi Hidayati, Ilham Ahmad Syauki | Era Alfansyuri, Indra Agus | Desnila Sari, Winda Fitria | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis | Aguskamar, Wahyu Araska | Oni Guspari, Effendi | | TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | MRK S2 - KEWARGANEGARAAN MKDU | MRK S6 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI Teori | MRK S8 - TOTAL QUALITY CONTROL Teori Akhir 4 | TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori |
|
| Labkom 2 (Gamtek II, SAP) | Labkom 1 (BIM, Aplikom) | J109 | J106 | J105 | J107 | R Pertemuan | K Lab IUT | J108 | K Lab Belakang | | TS 2A | PJJ 2A | PJJ 2B | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 3B | TPIR 4 | TS 1A | TS 3C | TS 2C | | Restika Rahmadona Efiariza, Afrizal Putra Prices | Andi Syukri, Winda Fitria | Silvianengsih, Enita Suardi | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis | Etri Suhelmidawati, Ria Larici | Suhendrik Hanwar, Wiliya | Dalrino, Gusri Yaldi | Wisafri, Syaiful Amri | Mafriyal, Lilis Novitasari | Hendra Alexander, Asri Yuda Trinanda | | TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | PJJ S4 - TEKNIK PONDASI I Teori | TPIR S2 - HIDROLOGI I Teori | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S6 - TRANPORTASI SEDIMEN Teori | TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | TS S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | TS S6 - MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori |
|
|
| 13:00-13:50 |
