S e n i n
|
07:30-08:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | PJJ S4 - METODA NUMERIK Teori | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | | MRK 1A | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | PJJ 1B | PJJ 2A | PJJ 3B | TS 1A | TS 1B | TS 1C | TS 3C | | Hartati, Wiliya | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Dalrino, Syaiful Amri | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Rahmi Hidayati, Rangga Fernando | Lusyana, Resta Putri Meyesa | Lukman Murdiansyah, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Silvianengsih | Satwarnirat, Sicilia Afriyani | Aguskamar, Wahyu Araska | Dwina Archenita, Effendi | Apwiddhal, Ilham Ahmad Syauki | | J108 | J109 | F106 | K Lab Belakang | J107 | F107 | F105 | J105 | F104 | F103 | J106 | F108 |
|
--- |
| MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | | MRK 4 | | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | | R Pertemuan |
|
--- |
| 08:20-09:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MRK S2 - MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | PJJ S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | PJJ S4 - METODA NUMERIK Teori | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | | MRK 1A | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | PJJ 1B | PJJ 2A | PJJ 3B | TS 1A | TS 1B | TS 1C | TS 3C | | Hartati, Wiliya | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Dalrino, Syaiful Amri | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Rahmi Hidayati, Rangga Fernando | Lusyana, Resta Putri Meyesa | Lukman Murdiansyah, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Silvianengsih | Satwarnirat, Sicilia Afriyani | Aguskamar, Wahyu Araska | Dwina Archenita, Effendi | Apwiddhal, Ilham Ahmad Syauki | | J108 | J109 | F106 | K Lab Belakang | J107 | F107 | F105 | J105 | F104 | F103 | J106 | F108 |
|
--- |
| MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | | MRK 4 | | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | | R Pertemuan |
|
--- |
| 09:10-10:00 |
--- |
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | | TPIR 1A | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
--- |
| MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S6 - REKAYASA LINGKUNGAN Teori | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | PJJ S4 - METODA NUMERIK Teori | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TS S2 - TEKNOLOGI BAHAN II Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | PJJ 2A | PJJ 3A | TS 1A | TS 1B | TS 1C | TS 3C | | Oni Guspari, Etri Suhelmidawati | Dalrino, Syaiful Amri | Takdir Alamsyah, Jajang Atmaja | Rahmi Hidayati, Lilis Novitasari | Lukman Murdiansyah, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Silvianengsih | Satwarnirat, Sicilia Afriyani | Aguskamar, Wahyu Araska | Dwina Archenita, Effendi | Apwiddhal, Ilham Ahmad Syauki | | J109 | F106 | K Lab Belakang | J105 | F105 | J108 | F104 | F103 | J106 | F108 |
|
--- |
| MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | | MRK 4 | | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | | R Pertemuan |
|
--- |
| 10:15-11:05 |
| TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | TS 1B | | Muthia Damaiyanti | | F105 |
|
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | | TPIR 1A | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S4 - QUANTITY SURVEYING Teori | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S6 - PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TS S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 2B | MRK 3B | PJJ 2A | PJJ 3A | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 2A | TS 2B | TS 3A | TS 3B | | Wahyu Aktorina, Vero Gusri Vernando | Rahmi Hidayati, Lilis Novitasari | Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Silvianengsih | Satwarnirat, Etri Suhelmidawati | Effendi, Winda Fitria | Dwina Archenita, Nike Angelia | Aguskamar, Tiara Mahardika | Oni Guspari, Muhammad Fajrul Falah | Apwiddhal, Armia Lara Sahti | Jajang Atmaja, Ilham Ahmad Syauki | | F103 | J105 | F104 | J108 | F106 | J107 | F108 | K Lab Belakang | J106 | F107 | J109 |
|
--- |
| TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Dalrino, Gusri Yaldi | | R Pertemuan |
|
--- |
| 11:05-11:55 |
| TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | TS 1B | | Muthia Damaiyanti | | F105 |
|
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | | TPIR 1A | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S4 - QUANTITY SURVEYING Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TS S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 2B | MRK 3A | PJJ 2A | PJJ 2B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 2A | TS 2B | TS 3A | TS 3B | | Wahyu Aktorina, Vero Gusri Vernando | Hendra Alexander, Rahmi Hidayati | Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Yolla Fransiska | Satwarnirat, Etri Suhelmidawati | Effendi, Winda Fitria | Dwina Archenita, Nike Angelia | Aguskamar, Tiara Mahardika | Oni Guspari, Muhammad Fajrul Falah | Apwiddhal, Armia Lara Sahti | Jajang Atmaja, Ilham Ahmad Syauki | | F103 | J105 | F104 | J108 | F106 | J107 | F108 | K Lab Belakang | J106 | F107 | J109 |
|
--- |
| TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Dalrino, Gusri Yaldi | | R Pertemuan |
|
--- |
| 13:00-13:50 |
| TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | TS 1B | | Muthia Damaiyanti | | F105 |
|
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | | TPIR 1A | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | MRK S4 - QUANTITY SURVEYING Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | PJJ S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TPIR S4 - TEKNOLOGI BAHAN Teori | TS S2 - GEOMETRIK JALAN RAYA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S6 - K3 DAN LINGKUNGAN Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 1B | MRK 2B | MRK 3A | PJJ 2A | PJJ 2B | PJJ 3B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 2B | TS 3A | TS 3B | | Zulfira Mirani, Monika Natalia | Wahyu Aktorina, Vero Gusri Vernando | Hendra Alexander, Rahmi Hidayati | Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Yolla Fransiska | Darma Hendra, Hasbi Rianda | Satwarnirat, Etri Suhelmidawati | Effendi, Winda Fitria | Dwina Archenita, Nike Angelia | Enita Suardi, Tiara Mahardika | Apwiddhal, Armia Lara Sahti | Jajang Atmaja, Ilham Ahmad Syauki | | K Lab Tanah (Pagi untuk Praktek IUT) | F103 | J105 | F104 | J108 | J106 | F106 | J107 | F108 | K Lab Belakang | F107 | J109 |
|
--- |
| TPIR S8 - METODA PENELITIAN Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Dalrino, Gusri Yaldi | | R Pertemuan |
|
--- |
| 13:50-14:40 |
| TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | TS 1A | | Muthia Damaiyanti | | F107 |
|
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - SURVEY DAN PEMETAAN II Ruang IUT | | TPIR 1A | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | PJJ S4 - STRUKTUR JEMBATAN BETON I Teori | PJJ S4 - MEKANIKA TANAH II Teori | PJJ S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | TS S4 - STRUKTUR BAJA Teori | TS S4 - REKAYASA PONDASI Teori | TS S6 - ALAT BERAT Teori | | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | PJJ 2A | PJJ 2B | PJJ 3B | TS 2A | TS 2B | TS 3C | | Zulfira Mirani, Monika Natalia | Sadtim, Syafril Daus | Buyung Oktorizal, Micky Fetriani | Hendra Alexander, Rahmi Hidayati | Yan Partawijaya, Vero Gusri Vernando | Andi Syukri, Asri Yuda Trinanda | Liliwarti, Yolla Fransiska | Darma Hendra, Hasbi Rianda | Etri Suhelmidawati, Putri Kumala Sari | Enita Suardi, Tiara Mahardika | Suhendrik Hanwar, Armia Lara Sahti | | K Lab Tanah (Pagi untuk Praktek IUT) | F103 | F106 | J105 | F105 | F104 | J108 | J106 | F108 | K Lab Belakang | J107 |
|
--- |
| TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono | | R Pertemuan |
|
--- |
| 14:40-15:30 |
| PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | PJJ 1A | TS 1A | | Aulia Fitri | Muthia Damaiyanti | | F104 | F107 |
|
| TS S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | TS 2C | | Yurisman, Windri Hadi Utama | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK S2 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Desnila Sari, Rangga Fernando | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
| TPIR S6 - PANCASILA MKDU | | TPIR 3B | | Asri Jenita, Mira Febriani | | J109 |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori | TPIR S4 - ALAT BERAT DAN PTM Teori | TS S4 - STRUKTUR BAJA Teori | TS S6 - ALAT BERAT Teori | | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 2A | TS 3C | | Zulfira Mirani, Monika Natalia | Sadtim, Syafril Daus | Buyung Oktorizal, Micky Fetriani | Mafriyal, Darma Hendra | Yan Partawijaya, Vero Gusri Vernando | Indra Agus, Nurfaijah | Hendra Alexander, Ria Larici | Riswandi, Veriza Agistin | Etri Suhelmidawati, Putri Kumala Sari | Suhendrik Hanwar, Armia Lara Sahti | | K Lab Tanah (Pagi untuk Praktek IUT) | F103 | F106 | J105 | F105 | K Lab Belakang | J108 | J106 | F108 | J107 |
|
--- |
| TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono | | R Pertemuan |
|
--- |
| 15:45-16:35 |
| PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | TS S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | PJJ 1A | TS 1A | | Aulia Fitri | Muthia Damaiyanti | | F104 | F107 |
|
--- |
--- |
| TPIR S6 - PANCASILA MKDU | | TPIR 3B | | Asri Jenita, Mira Febriani | | J109 |
|
--- |
--- |
| TPIR S2 - GAMBAR TEKNIK I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR Teori | MRK S4 - METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN Teori | MRK S6 - PENJADWALAN PROYEK Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | TPIR S2 - HIDROLIKA Teori | TPIR S4 - BETON TERAPAN Teori | TPIR S4 - ALAT BERAT DAN PTM Teori | TS S4 - STRUKTUR BAJA Teori | TS S6 - ALAT BERAT Teori | | MRK 1B | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 2A | TS 3C | | Zulfira Mirani, Monika Natalia | Sadtim, Syafril Daus | Buyung Oktorizal, Micky Fetriani | Mafriyal, Darma Hendra | Yan Partawijaya, Vero Gusri Vernando | Indra Agus, Nurfaijah | Hendra Alexander, Ria Larici | Riswandi, Veriza Agistin | Etri Suhelmidawati, Putri Kumala Sari | Suhendrik Hanwar, Armia Lara Sahti | | K Lab Tanah (Pagi untuk Praktek IUT) | F103 | F106 | J105 | F105 | K Lab Belakang | J108 | J106 | F108 | J107 |
|
--- |
--- |
--- |
| 16:35-17:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
S e l a s a
|
07:30-08:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | | MRK 1B | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar | | PJJ 1A | | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TPIR S4 - TEKNIK PONDASI Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S2 - HYDROLOGI DAN DRAINSE Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 1C | TS 2B | TS 2C | TS 3C | | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Apwiddhal, Wahyu Aktorina | Silvianengsih, Liliwarti | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Enita Suardi, Tiara Mahardika | Roni Tri Putra, Sukatik | Dalrino, Nurfaijah | Zulfira Mirani | Monika Natalia | Yan Partawijaya, Lilis Novitasari | | J109 | J105 | F104 | F108 | J106 | J107 | F103 | J108 | F106 | K Lab Belakang | F105 | F107 |
|
--- |
--- |
--- |
| 08:20-09:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | | MRK 1B | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar | | PJJ 1A | | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TPIR S4 - TEKNIK PONDASI Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S2 - HYDROLOGI DAN DRAINSE Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori | TS S4 - MEKANIKA REKAYASA III Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 1C | TS 2B | TS 2C | TS 3C | | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Apwiddhal, Wahyu Aktorina | Silvianengsih, Liliwarti | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Enita Suardi, Tiara Mahardika | Roni Tri Putra, Sukatik | Dalrino, Nurfaijah | Zulfira Mirani | Monika Natalia | Yan Partawijaya, Lilis Novitasari | | J109 | J105 | F104 | F108 | J106 | J107 | F103 | J108 | F106 | K Lab Belakang | F105 | F107 |
|
--- |
| MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | | MRK 4 | | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | | R Pertemuan |
|
--- |
| 09:10-10:00 |
| PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | PJJ 1B | | Aulia Fitri | | F105 |
|
| PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Mukhlis, Lidiya Annisa | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | TS 2B | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | | MRK 1B | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar | | PJJ 1A | | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S4 - EKONOMI TEKNIK Teori | MRK S4 - STRUKTUR BETON 2 Teori | MRK S6 - ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI Teori | MRK S6 - REKAYASA PONDASI 2 Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TANAH I Teori | TPIR S4 - IRIGASI II Teori | TPIR S4 - TEKNIK PONDASI Teori | TS S2 - MATEMATIKA DAN STATISTIK II Teori | TS S2 - HYDROLOGI DAN DRAINSE Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3A | MRK 3B | TPIR 1A | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 1C | TS 3C | | Jajang Atmaja, Rangga Fernando | Oni Guspari, Hendra Alexander | Apwiddhal, Wahyu Aktorina | Silvianengsih, Liliwarti | Sadtim, B. Army | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Enita Suardi, Tiara Mahardika | Roni Tri Putra, Sukatik | Dalrino, Nurfaijah | Yan Partawijaya, Lilis Novitasari | | J109 | J105 | F104 | F108 | K Lab Belakang | J106 | J107 | F103 | J108 | F106 | F107 |
|
--- |
| MRK S8 - METODOLOGI PENELITIAN Teori Akhir 4 | | MRK 4 | | Gusri Yaldi, Revalin Herdianto | | R Pertemuan |
|
--- |
| 10:15-11:05 |
| PJJ S2 - BAHASA INGGRIS TEKNIK II B. Inggris | | PJJ 1B | | Aulia Fitri | | F105 |
|
| PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Mukhlis, Lidiya Annisa | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | TS 2B | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | | MRK 1B | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar | | PJJ 1A | | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
| MRK S2 - MATEMATIKA TERAPAN II Teori | MRK S4 - MEKANIKA TANAH 2 Teori | MRK S6 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Teori | MRK S6 - MANAJEMEN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI Teori | PJJ S6 - METODE PELAKSANAAN JEMBATAN Teori | TPIR S2 - MEKANIKA TEKNIK II Teori | TPIR S4 - BAJA TERAPAN Teori | TPIR S6 - OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA Teori | TS S4 - STRUKTUR BETON II Teori | TS S6 - ESTIMASI BIAYA Teori | | MRK 1A | MRK 2A | MRK 3A | MRK 3B | PJJ 3B | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 3B | TS 2A | TS 3A | | Roni Tri Putra, Sukatik | Aguskamar, Elsa Nofriyanti | Hendra Alexander, Rahmi Hidayati | Vero Gusri Vernando, Darma Hendra | Lukman Murdiansyah, Micky Fetriani | Sadtim, B. Army | Desnila Sari, Winda Fitria | Zahrul Umar, Eri Stiyanto | Oni Guspari, Effendi | Yan Partawijaya, Badzlina Harvy Nesya | | J109 | J105 | F108 | F107 | F104 | K Lab Belakang | J108 | J106 | F103 | J107 |
|
--- |
| TPIR S8 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Teori Akhir 4 | | TPIR 4 | | Elvi Roza Syofyan, Bambang Istijono | | R Pertemuan |
|
--- |
| 11:05-11:55 |
--- |
| PJJ S4 - APLIKASI KOMPUTER Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Mukhlis, Lidiya Annisa | | Labkom 1 (BIM, Aplikom) |
|
| TS S4 - GAMBAR TEKNIK II Labor Komputer 2 | | TS 2B | | Asri Yuda Trinanda, Windri Hadi Utama | | Labkom 2 (Gamtek II, SAP) |
|
--- |
--- |
| MRK S2 - SURVEY DAN PEMETAAN I Ruang IUT | | MRK 1B | | Era Alfansyuri, Wisafri | | K Lab IUT |
|
| PJJ S2 - GAMBAR TEKNIK JALAN Studio Gambar | | PJJ 1A | | Buyung Oktorizal, Restika Rahmadona Efiariza | | Studio Gambar Gd.B |
|
