| Institution name: | JTS 2023-2024 Genap |
|---|
| Comments: | Komentar baku |
|---|
Table of contents
| Aguskamar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aguskamar, Nike Angelia TS 1A TS1 Mekanika Tanah I Teori Kelas Lab Tanah |
--- | ||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aguskamar, Nike Angelia TS 1B TS1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | Aguskamar, Elsa Nofriyanti TPIR 1B PIR1 Mekanika Tanah I Teori J108 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | Aguskamar, Angga Putra Arlis TS 1C TS1 Mekanika Tanah I Teori J105 |
Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2A MRK2 Mekanika Tanah II Teori J105 |
|||||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Andi Syukri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | |||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | PJJ 3 PJJ3 Dinamika Struktur dan Gempa Teori Kelas Lab Tanah |
--- | |||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | PJJ 1B PJJ1 Mekanika Teknik II Teori F107 |
--- | |||
| Kamis | --- | --- | --- | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
PJJ 2B PJJ2 Struktur Jembatan Beton I Teori J109 |
|||||
| Jumat | --- | --- | --- | TS 2A TS2 Aplikasi Komputer (BIM) Labor Komputer 1 JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
--- | |||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Angga Putra Arlis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Selasa | Indra Agus, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrolika Teori F107 |
Dalrino, Angga Putra Arlis TPIR 2A PIR2 Drainase Teori J105 |
--- | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori F105 |
--- | |||||
| Rabu | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Kamis | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori J105 |
--- | Zahrul Umar, Angga Putra Arlis TPIR 2B PIR2 Irigasi II Teori J107 |
Indra Agus, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrolika Teori J105 |
||||||
| Jumat | Aguskamar, Angga Putra Arlis TS 1C TS1 Mekanika Tanah I Teori J105 |
Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Apwiddhal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | Apwiddhal, Satwarnirat TS 3D TS3 K3 dan Lingkungan Teori J107 |
Apwiddhal, Satwarnirat TS 3B TS3 K3 dan Lingkungan Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Selasa | Jajang Atmaja, Apwiddhal TS 3A TS3 K3 dan Lingkungan Teori J106 |
Apwiddhal, Mafriyal MRK 3 MRK3 K3 Konstruksi Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Rabu | --- | --- | --- | Apwiddhal, Hasbi Rianda MRK 3 MRK3 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori F107 |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| Kamis | Apwiddhal, Darma Hendra PJJ 4 PJJ4 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Jumat | --- | PJJ 4 PJJ4 Kewirausahaan MKDU F103 |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Asri Jenita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Astuti Pratiwi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Atika Hardi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Aulia Fitri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | MRK 1B MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F105 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Selasa | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Rabu | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Kamis | PJJ 1B PJJ1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F104 |
PJJ 1A PJJ1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F108 |
MRK 1A MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F108 |
--- | ||||||
| Jumat | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| B. Army | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | B. Army, Sadtim TPIR 1A PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
--- | --- | --- | |
| Selasa | --- | --- | --- | TPIR 2B PIR2 Baja Terapan Teori F108 |
B. Army, Putri Kumala Sari PJJ 2A PJJ2 Mekanika Bahan Teori J109 |
|||||
| Rabu | TS 2A TS2 Struktur Baja Teori J109 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Kamis | --- | --- | --- | B. Army, Sadtim TPIR 1A PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Baetty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Bambang Istijono | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | Bambang Istijono, Sadtim TPIR 3 PIR3 Rekayasa Rawa Teori F106 |
--- | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori F103 |
--- | |||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Buyung Oktorizal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal PJJ 1A PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
--- | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | ||||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gusri Yaldi, Buyung Oktorizal TS 1A TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F106 |
--- | |
| Kamis | Buyung Oktorizal, Praktisi PJJ 2B PJJ2 Manajemen K3L Teori F105 |
Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Jumat | Buyung Oktorizal, Praktisi PJJ 2A PJJ2 Manajemen K3L Teori Kelas Lab Tanah |
Gusri Yaldi, Buyung Oktorizal TS 1A TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F104 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Dalrino | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | Dalrino, Suhendrik Hanwar TPIR 2B PIR2 Alat Berat dan PTM Teori F105 |
--- | |||
| Selasa | Hartati, Dalrino TPIR 2B PIR2 Drainase Teori F104 |
Dalrino, Angga Putra Arlis TPIR 2A PIR2 Drainase Teori J105 |
Syaiful Amri, Dalrino TPIR 2A PIR2 Alat Berat dan PTM Teori J105 |
|||||||
| Rabu | --- | --- | --- | Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 PIR4 Metoda Penelitian Teori Lab Belakang |
Dalrino, Wahyu Aktorina TPIR 3 PIR3 Estimasi Biaya Teori J105 |
|||||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Dalrino, Revalin Herdianto TPIR 3 PIR3 Tranportasi Sedimen Teori F103 |
--- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 PIR4 Metoda Penelitian Teori F107 |
--- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Darma Hendra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wahyu Aktorina, Darma Hendra TS 3B TS3 Estimasi Biaya Teori J105 |
||
| Selasa | --- | Takdir Alamsyah, Darma Hendra PJJ 3 PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori Kelas Lab Tanah |
--- | Riswandi, Darma Hendra TS 3A TS3 Manajemen Proyek dan Konstruksi 2 MsP J108 |
--- | |||||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | Apwiddhal, Darma Hendra PJJ 4 PJJ4 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Jumat | --- | --- | --- | Wahyu Aktorina, Darma Hendra TS 3B TS3 Estimasi Biaya Teori J106 |
Hendra Alexander, Darma Hendra TPIR 3 PIR3 Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3 Teori J109 |
|||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Deni Wahyuni | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Desmon Hamid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza TS 2B TS2 Utilitas Teori F107 |
Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza TS 2A TS2 Utilitas Teori J108 |
||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | TS 2B TS2 Aplikasi Komputer (BIM) Labor Komputer 1 JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
Lukman Murdiansyah, Desmon Hamid PJJ 3 PJJ3 Metode Pelaksanaan Jembatan Teori J106 |
||||||||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Hendra Alexander MRK 3 MRK3 Manajemen Pemeliharaan/Perawatan Konstruksi Teori Kelas Lab Tanah |
Desmon Hamid, Mukhlis PJJ 3 PJJ3 Pemindahan Tanah Mekanis dan Estimasi Biaya Teori F105 |
--- | ||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Desnila Sari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari MRK 1A MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
--- | --- | --- | ||||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza TPIR 1B PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar BStudioGbr |
--- | --- | |||
| Rabu | TS 2C TS2 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
--- | --- | --- | --- | |||||
| Kamis | --- | Etri Suhelmidawati, Desnila Sari TPIR 2A PIR2 Baja Terapan Teori F107 |
--- | Etri Suhelmidawati, Desnila Sari TS 2B TS2 Struktur Baja Teori J106 |
||||||
| Jumat | --- | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza TPIR 1B PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar BStudioGbr |
--- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Dian Kamila | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Difiani Apriyanti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Dwina Archenita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal PJJ 1A PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
Dwina Archenita, Nike Angelia TS 1B TS1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | Effendi, Dwina Archenita TS 1B TS1 Teknologi Bahan II Teori J107 |
--- | --- | --- | ||
| Rabu | Takdir Alamsyah, Dwina Archenita PJJ 1A PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
Lusyana, Dwina Archenita MRK 2A MRK2 Rekayasa Jalan Teori J108 |
Dwina Archenita, Nike Angelia TS 1B TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F104 |
--- | ||||||
| Kamis | --- | --- | --- | Satwarnirat, Dwina Archenita MRK 2A MRK2 Teknologi Bahan II Teori J106 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Jumat | Dwina Archenita, Winda Fitria TS 2C TS2 Mekanika Rekayasa III Mkrk J109 |
--- | Takdir Alamsyah, Dwina Archenita PJJ 1A PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | ||||||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Effendi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | TPIR 2A PIR2 Beton Terapan Teori J106 |
--- | Effendi, Sadtim TPIR 1B PIR1 Mekanika Teknik II Teori J109 |
|||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | Effendi, Dwina Archenita TS 1B TS1 Teknologi Bahan II Teori J107 |
Effendi, Winda Fitria TS 2A TS2 Struktur Beton II Teori F103 |
--- | |||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Effendi, Sadtim TPIR 1B PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
Effendi, Winda Fitria TS 2A TS2 Struktur Beton II Teori Lab Belakang |
||
| Jumat | --- | --- | --- | Effendi, Siti Hawa binti Yusmardi TPIR 2B PIR2 Teknologi Bahan Teori J105 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Elfitra Yuza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | TS 3A TS3 Kewarganegaraan MKDU F107 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Selasa | PJJ 1B PJJ1 Kewarganegaraan MKDU F106 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Rabu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TS 3B TS3 Kewarganegaraan MKDU F107 |
--- | ||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Elsa Nofriyanti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selasa | --- | --- | --- | Liliwarti, Elsa Nofriyanti MRK 2B MRK2 Mekanika Tanah II Teori Lab Belakang |
--- | --- | --- | |||
| Rabu | --- | --- | --- | Liliwarti, Elsa Nofriyanti PJJ 2B PJJ2 Mekanika Tanah II Teori Kelas Lab Tanah |
--- | --- | --- | --- | ||
| Kamis | Aguskamar, Elsa Nofriyanti TPIR 1B PIR1 Mekanika Tanah I Teori J108 |
Liliwarti, Elsa Nofriyanti PJJ 2A PJJ2 Mekanika Tanah II Teori Kelas Lab Tanah |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2A MRK2 Mekanika Tanah II Teori J105 |
|||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Elvi Roza Syofyan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | --- | --- | --- | Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto TS 1A TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori Kelas Lab Tanah |
Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori F103 |
--- | |||
| Selasa | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina MRK 1B MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori F105 |
--- | |||||||
| Rabu | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori Lab Belakang |
Elvi Roza Syofyan, Zahrul Umar TPIR 2A PIR2 Irigasi II Teori J107 |
--- | --- | --- | |||||
| Kamis | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori J105 |
Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto TS 1A TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori F103 |
--- | --- | --- | --- | ||||
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Enita Suardi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | Enita Suardi, Yolla Fransiska TS 2B TS2 Rekayasa Pondasi Teori F104 |
--- | Enita Suardi, Silvianengsih TS 2C TS2 Rekayasa Pondasi Teori F106 |
--- | ||||||
| Selasa | Silvianengsih, Enita Suardi PJJ 2A PJJ2 Teknik Pondasi I Teori J105 |
Enita Suardi, Silvianengsih TS 2A TS2 Rekayasa Pondasi Teori F105 |
--- | --- | --- | |||||
| Rabu | Silvianengsih, Enita Suardi PJJ 2B PJJ2 Teknik Pondasi I Teori J106 |
--- | Silvianengsih, Enita Suardi TPIR 2B PIR2 Teknik Pondasi Teori F105 |
--- | --- | |||||
| Kamis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumat | --- | --- | --- | --- | --- | Silvianengsih, Enita Suardi TPIR 2A PIR2 Teknik Pondasi Teori Kelas Lab Tanah |
--- | |||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | ||||||||||
| Era Alfansyuri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | 08:20-09:10 | 09:10-10:00 | 10:15-11:05 | 11:05-11:55 | 13:00-13:50 | 13:50-14:40 | 14:40-15:30 | 15:45-16:35 | 16:35-17:25 | |
| Senin | --- | Era Alfansyuri, Indra Agus TS 1A TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT LABIUT |
Era Alfansyuri, Indra Agus TPIR 1B PIR1 Survey dan pemetaan II Ruang IUT LABIUT |
--- | --- | --- | ||||
| Selasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rabu | --- | Wisafri, Era Alfansyuri PJJ 1B PJJ1 Survey dan Pemetaan Ruang IUT LABIUT |
