| Institution name: | JTS 2023-2024 Genap |
|---|
| Comments: | Komentar baku |
|---|
Table of contents
| Aguskamar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Aguskamar, Elsa Nofriyanti TPIR 1B PIR1 Mekanika Tanah I Teori J108 |
Aguskamar, Angga Putra Arlis TS 1C TS1 Mekanika Tanah I Teori J105 |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:50-14:40 | Aguskamar, Nike Angelia TS 1A TS1 Mekanika Tanah I Teori Kelas Lab Tanah |
--- | --- | --- | Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2A MRK2 Mekanika Tanah II Teori J105 |
| 14:40-15:30 | Aguskamar, Nike Angelia TS 1B TS1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
--- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Andi Syukri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
TS 2A TS2 Aplikasi Komputer (BIM) Labor Komputer 1 JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
PJJ 3 PJJ3 Dinamika Struktur dan Gempa Teori Kelas Lab Tanah |
PJJ 1B PJJ1 Mekanika Teknik II Teori F107 |
||
| 13:50-14:40 | PJJ 2B PJJ2 Struktur Jembatan Beton I Teori J109 |
||||
| 14:40-15:30 | |||||
| 15:45-16:35 | |||||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Angga Putra Arlis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | -x- | Indra Agus, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrolika Teori F107 |
-x- | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori J105 |
Aguskamar, Angga Putra Arlis TS 1C TS1 Mekanika Tanah I Teori J105 |
| 08:20-09:10 | -x- | -x- | |||
| 09:10-10:00 | -x- | -x- | |||
| 10:15-11:05 | -x- | Dalrino, Angga Putra Arlis TPIR 2A PIR2 Drainase Teori J105 |
-x- | --- | Aguskamar, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Mekanika Tanah I Teori Lab Belakang |
| 11:05-11:55 | -x- | -x- | Zahrul Umar, Angga Putra Arlis TPIR 2B PIR2 Irigasi II Teori J107 |
||
| 13:00-13:50 | -x- | -x- | |||
| 13:50-14:40 | -x- | --- | -x- | --- | |
| 14:40-15:30 | -x- | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori F105 |
-x- | --- | |
| 15:45-16:35 | -x- | -x- | Indra Agus, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrolika Teori J105 |
--- | |
| 16:35-17:25 | -x- | --- | -x- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Apwiddhal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | Apwiddhal, Satwarnirat TS 3D TS3 K3 dan Lingkungan Teori J107 |
Jajang Atmaja, Apwiddhal TS 3A TS3 K3 dan Lingkungan Teori J106 |
--- | Apwiddhal, Darma Hendra PJJ 4 PJJ4 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori Lab Belakang |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | PJJ 4 PJJ4 Kewirausahaan MKDU F103 |
|||
| 09:10-10:00 | --- | ||||
| 10:15-11:05 | Apwiddhal, Satwarnirat TS 3B TS3 K3 dan Lingkungan Teori Lab Belakang |
Apwiddhal, Mafriyal MRK 3 MRK3 K3 Konstruksi Teori F104 |
Apwiddhal, Hasbi Rianda MRK 3 MRK3 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori F107 |
||
| 11:05-11:55 | --- | ||||
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | ||
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Asri Jenita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Astuti Pratiwi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Atika Hardi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Aulia Fitri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | MRK 1B MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F105 |
-x- | -x- | PJJ 1B PJJ1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F104 |
-x- |
| 08:20-09:10 | -x- | -x- | -x- | ||
| 09:10-10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 10:15-11:05 | --- | -x- | -x- | PJJ 1A PJJ1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F108 |
-x- |
| 11:05-11:55 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00-13:50 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:50-14:40 | --- | -x- | -x- | MRK 1A MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU F108 |
-x- |
| 14:40-15:30 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:45-16:35 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:35-17:25 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| B. Army | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | TS 2A TS2 Struktur Baja Teori J109 |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | TPIR 2B PIR2 Baja Terapan Teori F108 |
B. Army, Sadtim TPIR 1A PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
--- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | B. Army, Sadtim TPIR 1A PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
--- | --- | ||
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | --- | B. Army, Putri Kumala Sari PJJ 2A PJJ2 Mekanika Bahan Teori J109 |
--- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Baetty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Bambang Istijono | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori Lab Belakang |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | Bambang Istijono, Sadtim TPIR 3 PIR3 Rekayasa Rawa Teori F106 |
--- | --- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori F103 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Buyung Oktorizal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal PJJ 1A PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
--- | --- | Buyung Oktorizal, Praktisi PJJ 2B PJJ2 Manajemen K3L Teori F105 |
Buyung Oktorizal, Praktisi PJJ 2A PJJ2 Manajemen K3L Teori Kelas Lab Tanah |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10:00 | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
Gusri Yaldi, Buyung Oktorizal TS 1A TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F104 |
|
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Andi Syukri, Buyung Oktorizal PJJ 1B PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | --- | ||
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:30 | --- | Gusri Yaldi, Buyung Oktorizal TS 1A TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F106 |
--- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Dalrino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | Hartati, Dalrino TPIR 2B PIR2 Drainase Teori F104 |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | Dalrino, Angga Putra Arlis TPIR 2A PIR2 Drainase Teori J105 |
Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 PIR4 Metoda Penelitian Teori Lab Belakang |
--- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Dalrino, Suhendrik Hanwar TPIR 2B PIR2 Alat Berat dan PTM Teori F105 |
--- | --- | ||
| 13:50-14:40 | Syaiful Amri, Dalrino TPIR 2A PIR2 Alat Berat dan PTM Teori J105 |
Dalrino, Wahyu Aktorina TPIR 3 PIR3 Estimasi Biaya Teori J105 |
Dalrino, Revalin Herdianto TPIR 3 PIR3 Tranportasi Sedimen Teori F103 |
Dalrino, Gusri Yaldi TPIR 4 PIR4 Metoda Penelitian Teori F107 |
|
| 14:40-15:30 | |||||
| 15:45-16:35 | |||||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Darma Hendra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Apwiddhal, Darma Hendra PJJ 4 PJJ4 Aspek Hukum dan Etika Profesi Teori Lab Belakang |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | Takdir Alamsyah, Darma Hendra PJJ 3 PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori Kelas Lab Tanah |
--- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | Wahyu Aktorina, Darma Hendra TS 3B TS3 Estimasi Biaya Teori J106 |
||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:50-14:40 | --- | Riswandi, Darma Hendra TS 3A TS3 Manajemen Proyek dan Konstruksi 2 MsP J108 |
--- | --- | Hendra Alexander, Darma Hendra TPIR 3 PIR3 Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3 Teori J109 |
| 14:40-15:30 | Wahyu Aktorina, Darma Hendra TS 3B TS3 Estimasi Biaya Teori J105 |
--- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Deni Wahyuni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Desmon Hamid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | TS 2B TS2 Aplikasi Komputer (BIM) Labor Komputer 1 JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | Desmon Hamid, Hendra Alexander MRK 3 MRK3 Manajemen Pemeliharaan/Perawatan Konstruksi Teori Kelas Lab Tanah |
|
| 11:05-11:55 | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza TS 2B TS2 Utilitas Teori F107 |
--- | --- | ||
| 13:00-13:50 | --- | --- | Desmon Hamid, Mukhlis PJJ 3 PJJ3 Pemindahan Tanah Mekanis dan Estimasi Biaya Teori F105 |
||
| 13:50-14:40 | --- | Lukman Murdiansyah, Desmon Hamid PJJ 3 PJJ3 Metode Pelaksanaan Jembatan Teori J106 |
--- | ||
| 14:40-15:30 | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza TS 2A TS2 Utilitas Teori J108 |
--- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Desnila Sari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari MRK 1A MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
--- | TS 2C TS2 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | Etri Suhelmidawati, Desnila Sari TPIR 2A PIR2 Baja Terapan Teori F107 |
Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza TPIR 1B PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar BStudioGbr |
||
| 09:10-10:00 | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | ||||
| 11:05-11:55 | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza TPIR 1B PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar BStudioGbr |
||||
| 13:00-13:50 | --- | --- | |||
| 13:50-14:40 | --- | Etri Suhelmidawati, Desnila Sari TS 2B TS2 Struktur Baja Teori J106 |
--- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Dian Kamila | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Difiani Apriyanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Dwina Archenita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal PJJ 1A PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
--- | Takdir Alamsyah, Dwina Archenita PJJ 1A PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
--- | Dwina Archenita, Winda Fitria TS 2C TS2 Mekanika Rekayasa III Mkrk J109 |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10:00 | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | Lusyana, Dwina Archenita MRK 2A MRK2 Rekayasa Jalan Teori J108 |
Satwarnirat, Dwina Archenita MRK 2A MRK2 Teknologi Bahan II Teori J106 |
||
| 11:05-11:55 | Dwina Archenita, Nike Angelia TS 1B TS1 Geometrik Jalan Raya Teori J108 |
Effendi, Dwina Archenita TS 1B TS1 Teknologi Bahan II Teori J107 |
--- | ||
| 13:00-13:50 | Takdir Alamsyah, Dwina Archenita PJJ 1A PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar BStudioGbr |
||||
| 13:50-14:40 | --- | Dwina Archenita, Nike Angelia TS 1B TS1 Geometrik Jalan Raya Teori F104 |
--- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Effendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10:00 | TPIR 2A PIR2 Beton Terapan Teori J106 |
--- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | Effendi, Siti Hawa binti Yusmardi TPIR 2B PIR2 Teknologi Bahan Teori J105 |
|
| 11:05-11:55 | Effendi, Dwina Archenita TS 1B TS1 Teknologi Bahan II Teori J107 |
--- | --- | ||
| 13:00-13:50 | --- | --- | |||
| 13:50-14:40 | --- | --- | Effendi, Sadtim TPIR 1B PIR1 Mekanika Teknik II Teori J105 |
--- | |
| 14:40-15:30 | Effendi, Sadtim TPIR 1B PIR1 Mekanika Teknik II Teori J109 |
Effendi, Winda Fitria TS 2A TS2 Struktur Beton II Teori F103 |
--- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | Effendi, Winda Fitria TS 2A TS2 Struktur Beton II Teori Lab Belakang |
--- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Elfitra Yuza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | TS 3A TS3 Kewarganegaraan MKDU F107 |
PJJ 1B PJJ1 Kewarganegaraan MKDU F106 |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | TS 3B TS3 Kewarganegaraan MKDU F107 |
--- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Elsa Nofriyanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Aguskamar, Elsa Nofriyanti TPIR 1B PIR1 Mekanika Tanah I Teori J108 |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | Liliwarti, Elsa Nofriyanti MRK 2B MRK2 Mekanika Tanah II Teori Lab Belakang |
Liliwarti, Elsa Nofriyanti PJJ 2B PJJ2 Mekanika Tanah II Teori Kelas Lab Tanah |
Liliwarti, Elsa Nofriyanti PJJ 2A PJJ2 Mekanika Tanah II Teori Kelas Lab Tanah |
--- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | --- | |||
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | Aguskamar, Elsa Nofriyanti MRK 2A MRK2 Mekanika Tanah II Teori J105 |
|
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Elvi Roza Syofyan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina MRK 1B MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori Lab Belakang |
Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori J105 |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10:00 | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | Elvi Roza Syofyan, Zahrul Umar TPIR 2A PIR2 Irigasi II Teori J107 |
Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto TS 1A TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori F103 |
--- | |
| 11:05-11:55 | Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto TS 1A TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori Kelas Lab Tanah |
--- | |||
| 13:00-13:50 | --- | ||||
| 13:50-14:40 | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan TPIR 4 PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori F103 |
--- | --- | ||
| 14:40-15:30 | Elvi Roza Syofyan, Angga Putra Arlis TPIR 1A PIR1 Hidrologi I Teori F105 |
--- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Enita Suardi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | Enita Suardi, Yolla Fransiska TS 2B TS2 Rekayasa Pondasi Teori F104 |
Silvianengsih, Enita Suardi PJJ 2A PJJ2 Teknik Pondasi I Teori J105 |
Silvianengsih, Enita Suardi PJJ 2B PJJ2 Teknik Pondasi I Teori J106 |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10:00 | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | Enita Suardi, Silvianengsih TS 2A TS2 Rekayasa Pondasi Teori F105 |
--- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | Silvianengsih, Enita Suardi TPIR 2B PIR2 Teknik Pondasi Teori F105 |
--- | --- | |
| 13:00-13:50 | Enita Suardi, Silvianengsih TS 2C TS2 Rekayasa Pondasi Teori F106 |
--- | Silvianengsih, Enita Suardi TPIR 2A PIR2 Teknik Pondasi Teori Kelas Lab Tanah |
||
| 13:50-14:40 | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | --- | |||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.17.0 on 2/25/24 12:29 PM | |||||
| Era Alfansyuri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | Era Alfansyuri, Indra Agus TS 1A TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT LABIUT |
--- | Wisafri, Era Alfansyuri PJJ 1B PJJ1 Survey dan Pemetaan Ruang IUT LABIUT |
--- | --- |
| 09:10-10:00 | --- | Era Alfansyuri, Nike Angelia TS 1B TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT LABIUT |
--- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | |||
| 11:05-11:55 | Era Alfansyuri, Indra Agus TPIR 1B PIR1 Survey dan pemetaan II Ruang IUT LABIUT |
--- | Wisafri, Era Alfansyuri MRK 1B MRK1 Ilmu Ukur Tanah I Ruang IUT LABIUT |
--- | |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | ||
