S e n i n
|
07:30-08:20 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU | TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | TS3 Kewarganegaraan MKDU | | MRK 1B | TS 1B | TS 3A | | Aulia Fitri | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | | F105 | F103 | F107 |
|
--- |
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1A | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK3 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Beton II Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 3 | MRK 4 | PJJ 1A | TS 1C | TS 2B | TS 2C | TS 3C | TS 3D | | Monika Natalia, Jajang Atmaja | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal | Suhendrik Hanwar, Hartati | Enita Suardi, Yolla Fransiska | Oni Guspari, Winda Fitria | Syaiful Amri, Hendra Alexander | Apwiddhal, Satwarnirat | | Lab Belakang | F108 | J108 | Kelas Lab Tanah | F104 | J106 | J109 | J107 |
|
--- |
--- |
| 08:20-09:10 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU | TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | TS3 Kewarganegaraan MKDU | | MRK 1B | TS 1B | TS 3A | | Aulia Fitri | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | | F105 | F103 | F107 |
|
| TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT | | TS 1A | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1A | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK3 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | PIR3 Rekayasa Rawa Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Beton II Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 3 | MRK 4 | PJJ 1A | TPIR 3 | TS 1C | TS 2B | TS 2C | TS 3C | TS 3D | | Monika Natalia, Jajang Atmaja | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal | Bambang Istijono, Sadtim | Suhendrik Hanwar, Hartati | Enita Suardi, Yolla Fransiska | Oni Guspari, Winda Fitria | Syaiful Amri, Hendra Alexander | Apwiddhal, Satwarnirat | | Lab Belakang | F108 | J108 | F106 | Kelas Lab Tanah | F104 | J106 | J109 | J107 |
|
--- |
--- |
| 09:10-10:00 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK1 Bahasa Inggris Teknik II MKDU | TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | TS3 Kewarganegaraan MKDU | | MRK 1B | TS 1B | TS 3A | | Aulia Fitri | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | | F105 | F103 | F107 |
|
| TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT | | TS 1A | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1A | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK3 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | PJJ3 Teknik Pondasi II Teori | PIR1 Hidrolika Teori | PIR2 Beton Terapan Teori | PIR3 Rekayasa Rawa Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 3 | MRK 4 | PJJ 1A | PJJ 3 | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 3 | TS 2B | TS 3C | TS 3D | | Monika Natalia, Jajang Atmaja | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal | Silvianengsih, Liliwarti | Hartati, Suhendrik Hanwar | Effendi | Bambang Istijono, Sadtim | Enita Suardi, Yolla Fransiska | Syaiful Amri, Hendra Alexander | Apwiddhal, Satwarnirat | | Lab Belakang | F108 | J108 | J105 | Kelas Lab Tanah | J106 | F106 | F104 | J109 | J107 |
|
--- |
--- |
| 10:15-11:05 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | | TS 1C | | Sukatik, Fitri Andriani | | F108 |
|
| TS1 Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Ruang IUT | | TS 1A | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1A | | Takdir Alamsyah, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Sipil Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | PJJ3 Teknik Pondasi II Teori | PIR1 Hidrolika Teori | PIR2 Beton Terapan Teori | PIR3 Rekayasa Rawa Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | | MRK 2A | PJJ 1A | PJJ 3 | TPIR 1B | TPIR 2A | TPIR 3 | TS 2B | TS 3A | TS 3B | TS 3D | | Jajang Atmaja, Wahyu Aktorina | Dwina Archenita, Buyung Oktorizal | Silvianengsih, Liliwarti | Hartati, Suhendrik Hanwar | Effendi | Bambang Istijono, Sadtim | Enita Suardi, Yolla Fransiska | Yan Partawijaya | Apwiddhal, Satwarnirat | Syaiful Amri | | J109 | J108 | J105 | Kelas Lab Tanah | J106 | F106 | F104 | F103 | Lab Belakang | J107 |
|
--- |
--- |
| 11:05-11:55 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | | TS 1C | | Sukatik, Fitri Andriani | | F108 |
|
| PIR1 Survey dan pemetaan II Ruang IUT | | TPIR 1B | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
--- |
| MRK1 Mekanika Rekayasa II Teori | MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Sipil Teori | PJJ3 Teknik Pondasi II Teori | PIR2 Beton Terapan Teori | PIR3 Rekayasa Rawa Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS1 Geometrik Jalan Raya Teori | TS2 Utilitas Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | | MRK 1B | MRK 2A | PJJ 3 | TPIR 2A | TPIR 3 | TS 1A | TS 1B | TS 2B | TS 3A | TS 3B | TS 3D | | Monika Natalia, Zulfira Mirani | Jajang Atmaja, Wahyu Aktorina | Silvianengsih, Liliwarti | Effendi | Bambang Istijono, Sadtim | Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto | Dwina Archenita, Nike Angelia | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Yan Partawijaya | Apwiddhal, Satwarnirat | Syaiful Amri | | F104 | J109 | J105 | J106 | F106 | Kelas Lab Tanah | J108 | F107 | F103 | Lab Belakang | J107 |
|
--- |
--- |
| 13:00-13:50 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2A | | Mukhlis | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Matematika dan Statistik II MKDU | | TS 1C | | Sukatik, Fitri Andriani | | F108 |
|
| PIR1 Survey dan pemetaan II Ruang IUT | | TPIR 1B | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar | | PJJ 1B | | Andi Syukri, Buyung Oktorizal | | BStudioGbr |
|
| MRK1 Mekanika Rekayasa II Teori | MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Sipil Teori | PIR1 Mekanika Teknik II Teori | PIR2 Beton Terapan Teori | PIR2 Alat Berat dan PTM Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS1 Geometrik Jalan Raya Teori | TS2 Utilitas Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | | MRK 1B | MRK 2A | TPIR 1A | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1A | TS 1B | TS 2B | TS 2C | TS 3A | TS 3B | TS 3D | | Monika Natalia, Zulfira Mirani | Jajang Atmaja, Wahyu Aktorina | B. Army, Sadtim | Effendi | Dalrino, Suhendrik Hanwar | Elvi Roza Syofyan, Revalin Herdianto | Dwina Archenita, Nike Angelia | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Enita Suardi, Silvianengsih | Yan Partawijaya | Apwiddhal, Satwarnirat | Syaiful Amri | | F104 | J109 | J105 | J106 | F105 | Kelas Lab Tanah | J108 | F107 | F106 | F103 | Lab Belakang | J107 |
|
--- |
--- |
| 13:50-14:40 |
--- |
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1A | | Lukman Murdiansyah, Desnila Sari | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
--- |
| PIR1 Survey dan pemetaan II Ruang IUT | | TPIR 1B | | Era Alfansyuri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar | | PJJ 1B | | Andi Syukri, Buyung Oktorizal | | BStudioGbr |
|
| MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Sipil Teori | MRK4 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ4 Metode Penelitian dan Statistik Teori | PIR1 Mekanika Teknik II Teori | PIR2 Alat Berat dan PTM Teori | PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori | TS1 Mekanika Tanah I Teori | TS2 Utilitas Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | | MRK 2A | MRK 4 | PJJ 2B | PJJ 4 | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 4 | TS 1A | TS 2B | TS 2C | TS 3C | TS 3D | | Jajang Atmaja, Wahyu Aktorina | Rahmi Hidayati, Monika Natalia | Yurisman, Putri Kumala Sari | Gusri Yaldi, Sukatik | B. Army, Sadtim | Dalrino, Suhendrik Hanwar | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan | Aguskamar, Nike Angelia | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Enita Suardi, Silvianengsih | Syaiful Amri | Yan Partawijaya, Hasbi Rianda | | J109 | F104 | J106 | J107 | J105 | F105 | F103 | Kelas Lab Tanah | F107 | F106 | F108 | Lab Belakang |
|
--- |
--- |
| 14:40-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar | | PJJ 1B | | Andi Syukri, Buyung Oktorizal | | BStudioGbr |
|
| MRK4 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ4 Metode Penelitian dan Statistik Teori | PIR1 Mekanika Teknik II Teori | PIR2 Alat Berat dan PTM Teori | PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori | TS1 Mekanika Tanah I Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS2 Utilitas Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | | MRK 4 | PJJ 2B | PJJ 4 | TPIR 1B | TPIR 2B | TPIR 4 | TS 1A | TS 1B | TS 2A | TS 2C | TS 3B | TS 3C | TS 3D | | Rahmi Hidayati, Monika Natalia | Yurisman, Putri Kumala Sari | Gusri Yaldi, Sukatik | Effendi, Sadtim | Dalrino, Suhendrik Hanwar | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan | Aguskamar, Nike Angelia | Indra Agus | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Enita Suardi, Silvianengsih | Wahyu Aktorina, Darma Hendra | Syaiful Amri | Yan Partawijaya, Hasbi Rianda | | F104 | J106 | J107 | J109 | F105 | F103 | Kelas Lab Tanah | F107 | J108 | F106 | J105 | F108 | Lab Belakang |
|
--- |
--- |
| 15:45-16:35 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| PJJ1 Gambar Teknik Jalan Studio Gambar | | PJJ 1B | | Andi Syukri, Buyung Oktorizal | | BStudioGbr |
|
| MRK4 Ekonomi Rekayasa Konstruksi Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ4 Metode Penelitian dan Statistik Teori | PIR1 Mekanika Teknik II Teori | PIR2 Alat Berat dan PTM Teori | PIR4 Pengelolaan Sumber Daya Air Teori | TS1 Mekanika Tanah I Teori | TS1 Hidrologi dan Bangunan Air Teori | TS2 Utilitas Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | TS3 Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | | MRK 4 | PJJ 2B | PJJ 4 | TPIR 1B | TPIR 2B | TPIR 4 | TS 1A | TS 1B | TS 2A | TS 2C | TS 3B | TS 3C | TS 3D | | Rahmi Hidayati, Monika Natalia | Yurisman, Putri Kumala Sari | Gusri Yaldi, Sukatik | Effendi, Sadtim | Dalrino, Suhendrik Hanwar | Bambang Istijono, Elvi Roza Syofyan | Aguskamar, Nike Angelia | Indra Agus | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Enita Suardi, Silvianengsih | Wahyu Aktorina, Darma Hendra | Syaiful Amri | Yan Partawijaya, Hasbi Rianda | | F104 | J106 | J107 | J109 | F105 | F103 | Kelas Lab Tanah | F107 | J108 | F106 | J105 | F108 | Lab Belakang |
|
--- |
--- |
| 16:35-17:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ4 Metode Penelitian dan Statistik Teori | PIR1 Mekanika Teknik II Teori | TS2 Utilitas Teori | TS3 Estimasi Biaya Teori | | PJJ 2B | PJJ 4 | TPIR 1B | TS 2A | TS 3B | | Yurisman, Putri Kumala Sari | Gusri Yaldi, Sukatik | Effendi, Sadtim | Desmon Hamid, Restika Rahmadona Efiariza | Wahyu Aktorina, Darma Hendra | | J106 | J107 | J109 | J108 | J105 |
|
--- |
--- |
S e l a s a
|
07:30-08:20 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK2 Kewarganegaraan MKDU | PJJ1 Matematika Terapan II MKDU | PJJ1 Kewarganegaraan MKDU | TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | MRK 2A | PJJ 1A | PJJ 1B | TS 1B | | Firsta | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | Lilimiwirdi | | F103 | F108 | F106 | F105 |
|
--- |
--- |
| MRK1 Utilitas Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ2 Teknik Pondasi I Teori | PIR1 Hidrolika Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR3 Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 1A | MRK 4 | PJJ 2A | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 3 | TS 1C | TS 3A | | Syaiful Amri, Restika Rahmadona Efiariza | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Silvianengsih, Enita Suardi | Indra Agus, Angga Putra Arlis | Hartati, Dalrino | Zahrul Umar, Syafril Daus, Zerha Fajserly | Mukhlis, Lusyana | Jajang Atmaja, Apwiddhal | | J108 | Lab Belakang | J105 | F107 | F104 | J107 | J109 | J106 |
|
--- |
--- |
| 08:20-09:10 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK2 Kewarganegaraan MKDU | PJJ1 Matematika Terapan II MKDU | PJJ1 Kewarganegaraan MKDU | TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | MRK 2A | PJJ 1A | PJJ 1B | TS 1B | | Firsta | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | Lilimiwirdi | | F103 | F108 | F106 | F105 |
|
--- |
--- |
| MRK1 Utilitas Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ2 Teknik Pondasi I Teori | PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori | PIR1 Hidrolika Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR3 Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 1A | MRK 4 | PJJ 2A | PJJ 3 | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 3 | TS 1C | TS 3A | | Syaiful Amri, Restika Rahmadona Efiariza | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Silvianengsih, Enita Suardi | Takdir Alamsyah, Darma Hendra | Indra Agus, Angga Putra Arlis | Hartati, Dalrino | Zahrul Umar, Syafril Daus, Zerha Fajserly | Mukhlis, Lusyana | Jajang Atmaja, Apwiddhal | | J108 | Lab Belakang | J105 | Kelas Lab Tanah | F107 | F104 | J107 | J109 | J106 |
|
--- |
--- |
| 09:10-10:00 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| MRK2 Kewarganegaraan MKDU | PJJ1 Matematika Terapan II MKDU | PJJ1 Kewarganegaraan MKDU | TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | MRK 2A | PJJ 1A | PJJ 1B | TS 1B | | Firsta | Sukatik, Roni Tri Putra | Elfitra Yuza | Lilimiwirdi | | F103 | F108 | F106 | F105 |
|
--- |
--- |
| MRK1 Utilitas Teori | MRK4 Metodologi Penelitian Teori | PJJ2 Teknik Pondasi I Teori | PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori | PIR1 Hidrolika Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR3 Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS3 K3 dan Lingkungan Teori | | MRK 1A | MRK 4 | PJJ 2A | PJJ 3 | TPIR 1A | TPIR 2B | TPIR 3 | TS 1C | TS 3A | | Syaiful Amri, Restika Rahmadona Efiariza | Revalin Herdianto, Etri Suhelmidawati | Silvianengsih, Enita Suardi | Takdir Alamsyah, Darma Hendra | Indra Agus, Angga Putra Arlis | Hartati, Dalrino | Zahrul Umar, Syafril Daus, Zerha Fajserly | Mukhlis, Lusyana | Jajang Atmaja, Apwiddhal | | J108 | Lab Belakang | J105 | Kelas Lab Tanah | F107 | F104 | J107 | J109 | J106 |
|
--- |
--- |
| 10:15-11:05 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | TS 1A | | Lilimiwirdi | | F106 |
|
| MRK1 Ilmu Ukur Tanah I Ruang IUT | | MRK 1A | | Syaiful Amri, Indra Agus | | LABIUT |
|
--- |
| MRK2 Mekanika Tanah II Teori | MRK3 K3 Konstruksi Teori | PJJ1 Rekayasa Drainase Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR2 Baja Terapan Teori | PIR3 Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teori | TS1 Geometrik Jalan Raya Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Beton II Teori | TS2 Struktur Baja Teori | | MRK 2B | MRK 3 | PJJ 1A | PJJ 2A | PJJ 3 | TPIR 2A | TPIR 2B | TPIR 3 | TS 1C | TS 2A | TS 2B | TS 2C | | Liliwarti, Elsa Nofriyanti | Apwiddhal, Mafriyal | Hartati, Suhendrik Hanwar | Lukman Murdiansyah, Putri Kumala Sari | Takdir Alamsyah, Darma Hendra | Dalrino, Angga Putra Arlis | B. Army | Zahrul Umar, Syafril Daus, Zerha Fajserly | Lusyana | Enita Suardi, Silvianengsih | Hendra Alexander, Oni Guspari | Etri Suhelmidawati, Mukhlis | | Lab Belakang | F104 | F103 | J108 | Kelas Lab Tanah | J105 | F108 | J107 | J106 | F105 | F107 | J109 |
|
--- |
--- |
| 11:05-11:55 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | TS 1A | | Lilimiwirdi | | F106 |
|
| MRK1 Ilmu Ukur Tanah I Ruang IUT | | MRK 1A | | Syaiful Amri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK2 Mekanika Tanah II Teori | MRK3 K3 Konstruksi Teori | PJJ1 Rekayasa Drainase Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ3 Studi Kelayakan Proyek Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR2 Baja Terapan Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS1 Geometrik Jalan Raya Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Beton II Teori | TS2 Struktur Baja Teori | | MRK 2B | MRK 3 | PJJ 1A | PJJ 2A | PJJ 3 | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1B | TS 1C | TS 2A | TS 2B | TS 2C | | Liliwarti, Elsa Nofriyanti | Apwiddhal, Mafriyal | Hartati, Suhendrik Hanwar | Lukman Murdiansyah, Putri Kumala Sari | Takdir Alamsyah, Darma Hendra | Dalrino, Angga Putra Arlis | B. Army | Effendi, Dwina Archenita | Lusyana | Enita Suardi, Silvianengsih | Hendra Alexander, Oni Guspari | Etri Suhelmidawati, Mukhlis | | Lab Belakang | F104 | F103 | J108 | Kelas Lab Tanah | J105 | F108 | J107 | J106 | F105 | F107 | J109 |
|
--- |
--- |
| 13:00-13:50 |
| PJJ2 Aplikasi Komputer Labor Komputer 1 | | PJJ 2B | | Yurisman, Winda Fitria | | JLABKOM1 (BIM, Aplikom) |
|
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | TS 1A | | Lilimiwirdi | | F106 |
|
| MRK1 Ilmu Ukur Tanah I Ruang IUT | | MRK 1A | | Syaiful Amri, Indra Agus | | LABIUT |
|
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Gedung Teori | MRK2 Mekanika Tanah II Teori | MRK3 K3 Konstruksi Teori | PJJ1 Rekayasa Drainase Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | PJJ2 Struktur Jembatan Baja Teori | PJJ3 Dinamika Struktur dan Gempa Teori | PIR2 Drainase Teori | PIR2 Baja Terapan Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Baja Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 3 | PJJ 1A | PJJ 1B | PJJ 2A | PJJ 3 | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1B | TS 2A | TS 2C | | Yan Partawijaya, Hasbi Rianda | Liliwarti, Elsa Nofriyanti | Apwiddhal, Mafriyal | Hartati, Suhendrik Hanwar | Lusyana, Gusri Yaldi | Lukman Murdiansyah, Putri Kumala Sari | Andi Syukri | Dalrino, Angga Putra Arlis | B. Army | Effendi, Dwina Archenita | Enita Suardi, Silvianengsih | Etri Suhelmidawati, Mukhlis | | J106 | Lab Belakang | F104 | F103 | F107 | J108 | Kelas Lab Tanah | J105 | F108 | J107 | F105 | J109 |
|
--- |
--- |
| 13:50-14:40 |
--- |
| MRK1 Gambar Teknik II Labor Komputer 2 | | MRK 1B | | Elvi Roza Syofyan, Wahyu Aktorina | | JLABKOM2 (Gamtek II, Project) |
|
| TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | TS 1C | | Lilimiwirdi | | F104 |
|
--- |
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
| MRK2 Estimasi Biaya Konstruksi Gedung Teori | MRK2 Mekanika Tanah II Teori | MRK4 Rekayasa Lingkungan Teori | PJJ1 Rekayasa Drainase Teori | PJJ1 Geometrik Jalan Raya Teori | PJJ3 Dinamika Struktur dan Gempa Teori | PIR2 Alat Berat dan PTM Teori | PIR2 Baja Terapan Teori | TS1 Teknologi Bahan II Teori | TS2 Rekayasa Pondasi Teori | TS2 Struktur Baja Teori | | MRK 2A | MRK 2B | MRK 4 | PJJ 1A | PJJ 1B | PJJ 3 | TPIR 2A | TPIR 2B | TS 1B | TS 2A | TS 2C | | Yan Partawijaya, Hasbi Rianda | Liliwarti, Elsa Nofriyanti | Takdir Alamsyah | Hartati, Suhendrik Hanwar | Lusyana, Gusri Yaldi | Andi Syukri | Syaiful Amri, Dalrino | B. Army | Effendi, Dwina Archenita | Enita Suardi, Silvianengsih | Etri Suhelmidawati, Mukhlis | | J106 | Lab Belakang | F106 | F103 | F107 | Kelas Lab Tanah | J105 | F108 | J107 | F105 | J109 |
|
| TS3 Manajemen Proyek dan Konstruksi 2 MsP | | TS 3A | | Riswandi, Darma Hendra | | J108 |
|
--- |
| 14:40-15:30 |
--- |
--- |
| TS1 Bahasa Indonesia MKDU | | TS 1C | | Lilimiwirdi | | F104 |
|
--- |
| PIR1 Gambar Teknik I Studio Gambar | | TPIR 1B | | Desnila Sari, Restika Rahmadona Efiariza | | BStudioGbr |
|
